DATA SDSB TAHUN 2013
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx xxxx xxxx 8516 5423 2293
7939 6959 6722 0435 4953 3953 3907
5496 9848 9441 1920 0540 9161 2971
8287 9290 6455 4644 4154 7467 0554
6994 1131 9889 8623 8502 9977 9788
1545 5584 1658 3767 1939 6241 8110
9647 9715 4929 5074 2352 2793 0761
0383 7281 8796 3668 3527 0942 2487
1920 6649 9194 8334 4299 7441 9425
5276 6393 5736 6883 0835 1797 3902
2018 8600 5914 5692 8759 4599 7149
7417 9104 9666 0230 6901 8492 6905
0278 1640 3390 2453 5433 7691 5372
4829 8012 9844 7723 9266 8126 3546
2601 6957 7360 xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA SDSB TAHUN 2014
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx 1485 4123 5910 0220 7018
0338 7909 2667 1575 0617 6179 5415
4350 5017 4536 3754 8612 5320 9333
8291 6279 7196 5529 0431 1788 6503
2913 0712 9802 8945 4057 1408 3610
5344 0917 6100 7239 4291 9159 2641
9533 7493 8743 1787 3992 5986 2848
6984 8917 8764 0358 5264 5190 4485
6820 1070 2840 7654 8443 0753 1257
9651 6516 4132 6620 3615 5199 7955
0398 2501 8118 4257 9044 0493 1753
6994 3952 6529 1712 8217 8475 9870
9332 5391 2533 7505 4006 0865 5849
6048 1432 7224 2917 3151 0219 3021
0560 6907 4708 9793 8903 7456 1674
5078 6743 2546 4592 3193 0776 8329
5234 1827 8465 5131 9510 0891 6890
7592 2053 4235 9817 3410 1078 0358
8059 9379 7534 6987 5906 4523 9847
2686 8209 0182 5131 2301 8303 3714
1236 7435 7843 1860 3448 6026 4510
9586 2651 8674 0069 5166 9989 4302
1908 5777 3289 8172 1833 7283 2824
6115 3923 9451 0585 1120 5747 2555
5140 2736 4306 9078 9040 1379 1649
8552 8937 6587 0981 7283 3254 1298
3577 1994 3958 2165 7068 9065 7115
4638 7990 0207 5712 2771 6203 8316
3866 1890 1350 3654 6739 6211 8017
7405 3285 2447 1460 0566 6208 21089516 7735 3648 5266 8141 2387 4891
0239 6840 0924 7018 1752 4873 6087
9565 1829 0252 3627 5889 4147 1971
0350 7407 6324 0944 8042 6879 0127
1556 3690 2061 4715 5214 9463 8352
0556 7039 5033 6670 5714 1000 2053
1331 2001 9033 8259 3948 2068 3208
7792 0506 9317 5213 7844 5392 6066
3989 1242 1207 9380 3014 1294 2014
5937 7013 6546 7180 6537 2142 6791
8782 1934 7656 5009 6514 7968 5699
1576 4834 3223 6938 6418 9023 5734
3820 9436 7027 1992 9076 6809 5815
2869 5361 8923 7360 5201 3381 7456
5421 8975 2319 4063 5249 3566 9783
1312 6749 3125 2946 1902 0900 3849
5746 8027 9418 6531 7822 1976 3618
6100 5290 6897 8065 6301 5647 7019
0325 9255 9170 1082 2145 7558 3180
8735 1033 8011 1780 9687 3864 7269
9568 4592 5659 2598 4641 2865 8719
5809 6117 2414 8608 3802 4801 8406
8324 5780 6131 xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA SDSB TAHUN 2015
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx xxxx 2979 3640 8255 0047
7522 9154 8825 1996 3416 3677 4814
0976 3580 5732 5013 0182 5967 8453
1296 7861 5102 3970 5428 0244 3176
5832 8436 7310 5716 9075 1858 8972
0458 4962 7549 2867 5303 6275 7120
4615 9279 3180 3761 8554 5962 5846
8815 6472 4779 0718 1065 9643 7025
0751 8290 6621 1840 3265 1129 5998
3476 8131 9361 0523 1647 2605 6591
4986 3694 7058 5481 0192 6943 3345
6017 8293 4103 9751 7111 3605 3787
0923 6820 8348 6510 1312 8293 4850
0716 3657 2941 1237 9873 4951 2087
5891 9808 6442 0180 1580 1433 8950
0170 0089 4194 7750 5758 8955 4192
0947 3760 0280 5968 7499 1515 0922
5625 6837 0127 7752 5475 7091 1926
1581 1401 9184 9380 1985 4926 4300
1873 5129 4492 7526 3426 1181 9158
5228 3847 4930 5396 7288 1968 4699
0374 1070 8623 9451 4286 5671 1844
7063 1530 7519 2159 1050 7865 2496
5371 1236 3015 6483 1845 6210 3748
9836 5217 7128 5531 3897 0620 4379
5164 8253 4978 2156 9557 4011 7590
2487 5142 8937 7154 1070 2569 8641
9916 0474 3722 9799 5062 8053 0448
1852 0973 2855 2195 8139 1496 1629
8386 0711 1697 8797 5346 0218 3825
7194 5288 2525 1468 1738 4956 3850
7798 6194 7618 1003 7020 3684 1326
7914 6310 2782 6199 7543 1513 1100
5976 4185 3867 7548 4382 9740 5616
8745 5246 6102 0802 7703 9515 1165
6135 8769 3691 4187 9785 8321 2456
3974 7163 7899 4580 1172 2793 1452
3695 1703 2047 3008 3490 5797 1873
2669 1547 8035 0931 2115 9211 5904
3997 0245 6777 0175 6572 2340 7245
7281 0933 2596 8724 7744 8169 5098
4270 2815 4700 8576 9812 7025 5196
1014 7964 1510 3217 9010 3759 0439
1810 5725 3087 8975 5249 3261 5631
8097 2169 5132 8945 2815 4610 7253
9712 5018 3806 4529 4592 3124 2131
7853 9486 5033 3069 9056 5218 7345
8826 2413 7960 8703 7690 5920 5589
1219 1800 0001 1479 5879 9346 2465
7811 2637 5984 1547 1548 0918 7865
3477 0031 2542 1438 1598 5247 4323
1511 1036 4114 9110 8266 4727 4102
9680 1887 4373 9975 xxxx xxxx xxxx
DATA SDSB TAHUN 2016
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx xxxx xxxx 3456 2652 8090
5538 6144 9880 1011 6133 9863 5841
1245 0699 9612 5750 6237 1119 2105
8736 3098 2651 8354 8561 1434 8210
3654 1183 7564 1772 1882 6574 9231
2661 9430 5236 8325 8722 8849 3054
5914 0031 9036 2111 3211 6848 7577
1486 1679 0986 5867 5979 4162 3054
2960 5871 2095 1368 1469 3270 6745
4183 0231 1520 3879 5612 7023 2895
7451 0617 8264 7988 8099 4792 5296
4185 0580 1398 2064 3067 8852 2051
4269 7394 8421 1931 1992 0765 1551
7693 4752 3048 5491 6500 1890 3048
0911 7846 9180 3614 0780 3274 6853
5699 0070 4328 8171 9044 4598 7532
9990 2197 8412 8456 4886 2651 7480
1194 9856 7132 4390 5980 1710 7102
2017 7388 8755 9832 0506 9932 1720
3946 8207 1368 1541 4510 9369 4918
9843 5436 0294 1782 5643 9050 6186
2642 3921 0516 3074 5643 4117 5090
6874 9473 6285 1451 7582 4611 3741
1930 1048 2155 4317 3257 4110 2136
9537 6817 4988 2761 2761 2657 9678
2087 9199 3846 6907 4798 2459 7512
6723 8954 3566 2459 1280 6789 3956
1436 8709 6123 9341 2416 3950 7354
8413 3640 7632 1845 2914 5217 0304
6102 2618 0715 8936 6254 6912 8261
1010 2893 8461 2597 1030 8657 3702
6344 2766 0657 4831 1972 4495 3498
5017 2157 6292 1202 5101 8967 3800
2276 9233 2589 4267 6346 7223 8549
6780 9248 8981 6627 6199 8914 2366
2642 4299 2776 2563 8336 6427 8264
6455 8714 6659 4011 6857 0116 6815
4212 4710 1672 5036 2758 4359 4873
9254 9317 4097 2659 8523 1263 6860
2137 3264 5188 8936 0564 8777 5108
6534 2320 8447 5640 2345 6505 1387
7607 8922 1187 5817 8016 4700 4706
2931 4596 3046 2697 5122 1272 2629
5221 6424 6919 5281 3027 8769 2117
8728 6149 7180 5911 4668 5111 0329
6458 9365 3144 2589 1362 5946 2939
3929 0236 6497 5101 9010 2894 8008
1752 4275 5380 7909 5399 4173 2068
5049 9870 1660 1821 9420 6097 3194
9393 6210 1585 0770 5038 5678 1092
4374 9063 4061 9172 2806 7479 0650
8650 4149 0521 1702 4918 2413 9717
6922 2103 0507 3066 0235 6724 xxxx
DATA SDSB TAHUN 2017
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
============================
xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx 8321
2664 0140 7006 4053 0170 8082 1225
9711 1737 59122910 5438 6347 4670
3894 5090 4428 3586 6381 6969 7183
8123 3587 6164 1488 4055 0292 6373
9270 2979 3971 8519 1897 4755 0110
7612 4554 5617 1591 1296 2051 6934
9060 0331 3247 4101 9789 1850 8578
0345 2902 5439 6413 6112 7265 5690
4185 9077 7668 9511 3075 1434 2748
9322 6158 4986 0153 6102 0313 6923
6228 1551 6895 2331 8991 3064 0586
2669 4602 1419 1553 5741 0833 3995
1231 5380 2602 9159 7602 6473 4764
3821 0991 1289 1580 1053 9158 4651
7467 2844 1085 0226 3977 5710 8317
9101 5558 6102 5233 6768 6708 2763
8199 6017 5854 6449 1412 9891 8906
4590 9013 0660 5084 7481 6465 5168
4569 5173 5145 6858 4575 1376 2642
6074 5081 5878 1980 4902 2780 8079
4120 6587 0424 1964 5967 4540 6445
2182 6962 0241 4101 9248 6464 7806
8861 6848 6998 4423 4709 5410 4125
8259 4522 6591 6011 3604 6212 6003
5262 2811 6359 6594 2528 1547 1425
7156 7140 5613 6322 7094 0199 1354
4641 8209 5810 4300 6396 8492
6190 1295 4568 5072 5874 5157 4689 6856
7193 7651 7550 2186 6806 2137 4362
6795 4534 6378 5719 2658 7270 3063
3245 0866 6895 6514 9649 1263 6370
2300 1524 9642 4511 6759 5776 3896
1772 7369 6599 3672 2983 4490 9282
1358 2273 4033 xxxx xxxx xxxx xxxx
SAMBUNGANNYA